更新时间:2019-04-23
不锈钢焊接截止阀参数适用介质:电站、石油气、水、油品等。结构长度:GB12221检验与实验:GB/T13927
不锈钢焊接截止阀主要性能规范Chief property and specifieation
型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPs) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质Applicable | ||
壳体Shell | 密封 | 密封 | |||||
J61Y-170V | 24.0 | 7.0 | 17.6 | 0.6 | 17.0 | V≤570℃ | 电站、石油气、水、油品等 |
FJ61Y-160p | 24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤200℃ | |
T61Y-320 | 24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤200℃ |
不锈钢焊接截止阀主要外形及连接尺寸Main external and connecting dimensions(mm)
公称直径DN(mm)Nominal Diameter | 管螺纹RC Source loint | 尺寸Dimensions | 重量(Kg) | ||||
Do | L | H | Hi | d | |||
6 | 3/4 | 80 | 78 | 100 | 110 | 6 | 1.20 |
10 | 1 | 80 | 120 | 100 | 110 | 8 | 1.50 |
15 | 11/4 | 100 | 130 | 120 | 130 | 12 | 1.70 |
20 | 2 | 12000 | 145 | 150 | 165 | 15 | 2.60 |
设计与制造标准:
设计与制造:GB/T12223-89
焊接尺寸:JB/T 1751-75
结构长度:GB12221
检验与实验:GB/T13927
主要零件材料Materials for main parts
零件名称 Part name | 阀杆、阀盖、螺栓Body,Bonnet bolt | 阀杆、阀瓣密封圈Stem,Disc,Gasket | 填料 | 垫片 | 手柄 |
J61Y-170V | 铬镍不锈钢Cr.NiStainlesss steel | 不锈钢 | 聚四氧乙稀、柔性石墨PTEF,Soft graphite | 橡胶石棉板Latex asbestos | 优质碳钢 |