ๆดๆฐๆถ้ด๏ผ2016-05-06
ไธป่ฆๆง่ฝ่ง่ๅไธป่ฆ้ถไปถๆๆ ๅๅท ๅ็งฐ ๅ ฌ็งฐๅๅ ๅผบๅบฆ่ฏ้ชๅๅ ๅฏๅฐ่ฏ้ชๅๅ ไธป่ฆๆๆ ้็จๆธฉๅบฆ(โ) ้ไฝ ้ๅบง ็ ้ๆ ๅกซๆ QGยทQY1 ๆฐๆบ็้ 1.02.5 1.5PN 1.1PN H62 ่้ ธ้ข ่ๅๆฐไน็ฏ ๅธธๆธฉ QY-1 ๆฐๅจ็ฎก่ทฏ็้ QY-2 QY-3 QGยทY1 ๅกๅฅๅผ็้ 2.54.06.4 ็ขณ้ข่้ ธ้ข ่้ ธ้ข ่ๅๆฐไน็ฏ -20๏ฝ20
ไธป่ฆๆง่ฝ่ง่ๅไธป่ฆ้ถไปถๆๆ |
ๅๅท | ๅ็งฐ | ๅ ฌ็งฐๅๅ | ๅผบๅบฆ่ฏ้ชๅๅ | ๅฏๅฐ่ฏ้ชๅๅ | ไธป่ฆๆๆ | ้็จๆธฉๅบฆ๏ผโ๏ผ | ||||
้ไฝ | ้ๅบง | ็ | ้ๆ | ๅกซๆ | ||||||
QG·QY1 | ๆฐๆบ็้ | 1.0 2.5 | 1.5PN | 1.1PN | H62 | ่้ ธ้ข | ่ๅๆฐไน็ฏ | ๅธธๆธฉ | ||
QY-1 | ๆฐๅจ็ฎก่ทฏ็้ | |||||||||
QY-2 | ||||||||||
QY-3 | ||||||||||
QG·Y1 | ๅกๅฅๅผ็้ | 2.5 4.0 6.4 | ็ขณ้ข่้ ธ้ข | ่้ ธ้ข | ่ๅๆฐไน็ฏ | -20๏ฝ200 | ||||
| ||||||||||
QG·Y1 | ๅๅ็้ | |||||||||
| ||||||||||
QG·M1 | ๅๅ่กจ็้ | |||||||||
| ||||||||||
Q11SA | ๅ ่บ็บน็้ | ๆๆง็ณๅขจ | -40๏ฝ150 | |||||||
Q91SA | ๅผๅพ็้ |
ไธป่ฆๅฐบๅฏธ |
ๅๅท | ๅ็งฐ | ๅ ฌ็งฐ้ๅพ | ้ ็ฎกๅคๅพ | ็ปๆ้ฟๅบฆ |
QG·QY1 | ๆฐๆบ็้ | 4ใ6 | 6ใ8 | 90 |
QY-1 | ๆฐๅจ็ฎก่ทฏ็้ | 6ใ8ใ10 | 66ใ68ใ80 | |
QY-2 | ๆฐๅจ็ฎก่ทฏ็้ | 6ใ8ใ10 | 65ใ66ใ67 | |
QY-3 | ๆฐๅจ็ฎก่ทฏ็้ | - | 6ใ8ใ10 | 65ใ66ใ67 |
QG·Y1 | ๅกๅฅๅผ็้ | 10 | 12ใ14 | 130 |
QJH·Y1 | ๅกๅฅๅผ็้ | 10ใ15 | 12ใ14ใ18 | 130 |
QG·Y1 | ๅๅ็้ | 10 | 12ใ14 | 105 |
QJH·AY1 | ๅๅ็้ | 10ใ15 | 12ใ14ใ18 | 105 |
QG·M1 | ๅๅ่กจ็้ | 10 | - | 145 |
Qg·M1 | ๅๅ่กจ็้ | 3 | - | 145 |
Q11SA | ๅ ่บ็บน็้ | 10ใ15 | - | 68 |
Q91SA | ๅผๅพ็้ | 10 | 14 | 100 |
่ฟไธ้้จๆ้ๅ ฌๅธ
ๅฐๅ๏ผไธๆตทๅธๅฅ่ดคๅบ่กๅทฅไธๅญๅบ18ๅท
็ๆๆๆ๏ผ่ฟไธ้้จๆ้ๅ ฌๅธ ๅคๆกๅท๏ผๆฒชICPๅค08110506ๅท-3 ๆป่ฎฟ้ฎ้๏ผ702918 ็ซ็นๅฐๅพ ๆๆฏๆฏๆ๏ผ็ฏไฟๅจ็บฟ ็ฎก็็ป้