更新时间:2016-05-15
CS19H、CS49H、CS69H热动力式蒸汽疏水阀结构*、价格低、动作可靠。漏气率<3%,不受压力波动的影响,压力范围大。由于密封面不锈钢,使用寿命高于国内同类产品。
主要特点:
CS19H、CS49H、CS69H热动力式蒸汽疏水阀结构*、价格低、动作可靠。漏气率<3%,不受压力波动的影响,压力范围大。由于密封面不锈钢,使用寿命高于国内同类产品。
排水量(Kg/h):
产品型号 Produstion Type | DN | 工作压差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C CS49H-16C CS69H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | | |
CS19H-25 CS49H-25 CS69H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
32,40 | 56 | | 119 | | 321 | 470 | 534 | |
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15,20,25 | 56 | | 119 | | 321 | 470 | 534 |
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
主要零件材料:
阀体 | 锻钢 |
阀帽 | 不锈钢 |
阀盖 | 锻钢 |
阀片 | 不锈钢 |
阀体密封面 | 不锈钢 |
主要外形及连接尺寸:
6.9
Produstion Type
(kg)Weight
(kg)Weight
C
C
C
CS49H-40
CS69H-40