更新时间:2017-06-15
Z560Y-P54100V/170V伞齿轮焊接闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用Z广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
伞齿轮焊接闸阀说明:
Z560Y-P54100V/170V伞齿轮焊接闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用zui广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
具有以下优点:
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
产品特性:
阀类 | 传动方式 | 连接形式 | 结构形式 | 密封面 | 公称压力 | 阀体材料 |
闸阀 | 伞齿轮 | 焊接 | 弹性闸板 | D802/D812 | P54100V、P54140V | WCB-C ZGCr5Mo |
产品型号
产品型号 | Z60Y-160 | Z60Y-P54100V | |||||||||||||
Z60Y-200 | Z60Y-P54140V | ||||||||||||||
Z60Y-250 | Z60Y-P54170V | ||||||||||||||
Z60Y-320 | Z60Y-P57170V | ||||||||||||||
伞齿轮传动闸阀在型号“Z”后插入“5”为Z560Y | |||||||||||||||
公称通径(DN/mm) |
| ||||||||||||||
适用温度/℃ | ≤425 | ≤552 | ≤593 | ≤550 | |||||||||||
适用介质 | 水、蒸汽、气体、石油产品 | ||||||||||||||
试验压力(MPa) | 公称压力PN/MPa | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | P54100V | P54140V | P54170V | P54170V | ||||||
强度试验 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 30 | 42 | 48 | 6.3 | |||||||
密封试验 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.1 | 11 | 15.4 | 17.8 | 18.7 |
外形尺寸 国标(手动)
公称压力 | 公称通径 | 外形尺寸及连接尺寸(mm) | ||||
L | D | L1 | d | H | ||
16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 |
磅级电站(手动)
型号 | 规格in | 外形尺寸及连接尺寸(mm) | |||||||
d | L | H | |||||||
Z60Y-1500Lb |
| 56 | 254 | 671 | |||||
3 | 64 | 305 | 692 | ||||||
4 | 84 | 406 | 790 | ||||||
5 | 100 | 483 | 875 | ||||||
6 | 126 | 559 | 1055 | ||||||
8 | 158 | 711 | 1148 | ||||||
Z60Y-2000Lb |
| 50 | 330 | 640 | |||||
3 | 60 | 368 | 690 | ||||||
4 | 80 | 457 | 806 | ||||||
5 | 96 | 533 | 980 | ||||||
6 | 118 | 610 | 1090 | ||||||
Z60Y-2000Lb |
| 46 | 330 | 639 | |||||
3 | 54 | 368 | 680 | ||||||
4 | 70 | 457 | 805 | ||||||
5 | 86 | 533 | 965 | ||||||
6 | 104 | 610 | 1070 | ||||||
Z60Y-3500Lb | 3 | 44 | 440 | 745 | |||||
4 | 56 | 540 | 860 |
磅级电站(伞齿轮)
型号 | 规格in | 外形尺寸及连接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z560Y-1500Lb | 8 | 158 | 711 | 813 |
10 | 200 | 864 | 998 | |
12 | 250 | 991 | 1156 | |
14 | 280 | 1067 | 1287 | |
16 | 318 | 1194 | 1413 | |
Z560-2000Lb | 8 | 148 | 762 | 935 |
10 | 180 | 914 | 1050 | |
12 | 222 | 1041 | 1150 | |
14 | 254 | 1118 | 1231 | |
16 | 294 | 1245 | 1330 |
型号 | 规格in | 外形尺寸及连接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z560Y-2500Lb | 6 | 127 | 610 | 928 |
8 | 130 | 762 | 851 | |
10 | 162 | 914 | 1031 | |
12 | 210 | 1041 | 1166 | |
14 | 234 | 1118 | 1217 | |
16 | 264 | 1245 | 1381 | |
Z560Y-3500Lb | 5 | 74 | 616 | 774 |
6 | 88 | 692 | 857 | |
8 | 116 | 846 | 1041 | |
10 | 142 | 1000 | 1197 | |
12 | 174 | 1124 | 1338 |