更新时间:2016-06-14
D341X-10/16法兰铸铁软密封蝶阀为中线型蝶阀,连接方式:对夹式,法兰式,驱动方式为手柄、手动、气动、电动,材质为铸铁、球墨铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢。整个蝶板与阀门在360°圆周内同心(中线)具有双向密封功能。阀座和阀体内衬一体化,适用于各种不同的腐蚀性介质,作管路启闭或调节以达到控制要求。蝶阀气缸是采用高精度气动活塞式执行器与中线密封蝶阀组成,蝶阀不仅具有优良的防腐、(耐碱、盐性能。
D341X法兰铸铁软密封蝶阀产品介绍:
D341X-10/16法兰铸铁软密封蝶阀为中线型蝶阀,连接方式:对夹式,法兰式,驱动方式为手柄、手动、气动、电动,材质为铸铁、球墨铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢。整个蝶板与阀门在360°圆周内同心(中线)具有双向密封功能。阀座和阀体内衬一体化,适用于各种不同的腐蚀性介质,作管路启闭或调节以达到控制要求。蝶阀气缸是采用高精度气动活塞式执行器与中线密封蝶阀组成,蝶阀不仅具有优良的防腐、(耐碱、盐性能,耐弱酸侵蚀)耐磨、减磨性能,(比普通蝶阀使用寿命可明显延长)而且具有无毒、抗菌、防霉等特点,更有操作力矩小,(比普通有销蝶阀降低百分之四十)维修方便,外形美观等突出优点。气动衬胶蝶阀主要用于水处理设备配套,广泛用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给水排水、气体管道上作调作充量和截流介质的场合。
D341X产品特点:
1、尼龙涂层与环氧树脂涂层相结合,符合环保要求。
2、阀板*设计,流量系数大,流阻小。在额定压力下,实现零泄漏。
3、采用半轴无销连接,结构简单紧凑,维修拆卸极为方便,迅速(可现场拆装),蝶板有自动对中功能,实现了蝶板与阀座过盈配合。
4、阀杆密封圈起双向密封作用,避免介质外流,防止外来物质侵入,做到整阀零外漏。
5、蝶阀具有良好的切断和调节性能,能达到气泡级密封,启闭力矩小,使用寿命长等特点。
D341X产品型号/技术参数:
阀类 | 传动方式 | 连结形式 | 结构形式 | 密封面 | 公称压力(MPa) | 阀体材料 | |
蝶阀 | 6-气动 6s-气动带手动 | 对夹-7 法兰-4 | 中线型 | 橡胶基型-X 氟基型-Fx | 1.0 1.6 2.5 | HT250-Q WCB-C ZG1Cr18 Ni9Ti-P | |
产品型号 | D671X—□Q D671Fs—□Q | D671X—□C D671Fs—□C | D671X—□P D671Fs—□P | ||||
公称通径DN(mm) | 40~1200 | ||||||
衬橡胶材料 | 天然橡胶(Q级) | 橡胶(NBR) | 三元乙丙橡胶(FPDM) | 食用橡胶 | 硅橡胶 | ||
适用温度/℃ | -20~85、 -29~135(短时) | -20~110、 -23~130短时) | -29~110、 -40~150(短时) | -10~100 | -70~100 | ||
适用介质 | 净化水无机 盐、污水、 无水稀酸类 | 油品、废 气、废液等 | 氢氧化钠、油 品、40%硼水、 5%~15%硝酸等 | 食品、 医药 | 食品、轻 工、油品 等 | ||
阀体衬氟材料 | 使用温度/℃ | 适用介质 | |||||
聚四氟乙烯 PTFE(F4) | -200~180 | 强酸、强碱、强氧化剂 | |||||
聚全氟乙丙 烯FEP(F46) | -85~150 | 有机溶剂、稀或浓无机酸、碱酮、芳烃、氯化烃 | |||||
聚三氟乙烯 PCTEF(F3) | -195~120 | 各种有机溶剂,无机腐蚀(氧化性酸类) | |||||
控制型式 | 单电控/双电控(单电控须注明阀开或阀关) | ||||||
手动操作 | 气源故障阀即 阀开/阀关 | ||||||
气 动 装 置 | 工作介质 | 净化压缩空气 | |||||
工作温度/℃ | -5~55低于5°需要特殊除水处理 | ||||||
辅 助 配 件 | 控制箱 | 24VDC 104mA 220VAC 36.4mA | |||||
回信器 | 220VAC 0.5A | ||||||
防爆软管 | 耐压2.0MPa 围转360° | ||||||
执行器 | 型号 | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列等 | |||||
气源压力 | 0.4~0.7MPa |
D341X安装尺寸表:
公称通DN(mm) | 尺 寸(mm) | 执行器型号 | ||||
L | D | D1 | H1 | Z-φd | ||
50 | 43 | 165 | 125 | 82 | 4-18 | 可选配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH系列执行器 (以上选配仅供参 选具体选用根据实 际要求) |
65 | 46 | 185 | 145 | 95 | 4-18 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 101 | 8-18 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 123 | 8-18 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 136 | 8-18 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 150 | 8-22 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 180 | 8-22 | |
250 | 68 | 395 | 335 | 210 | 12-22 | |
300 | 78 | 445 | 400 | 245 | 12-22 | |
350 | 78 | 505 | 460 | 280 | 16-22 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 305 | 16-22 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 365 | 20-26 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 372 | 20-26 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 458 | 20-30 |
注:D341X口径DN50~2000